Configuration
Add companies
One company per line. Optional format: Name | LinkedIn | Website. Each joins the feed on the next refresh — the same as adding one from a suggestion card.
Your target list
100 live.
| Company | Size | Live roles | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Frasers Group | — | 122 | Live | |
| Poundland | — | 39 | Live | |
| Nscale | — | 32 | Live | |
| FNZ | 501-5,000 | 26 | Live | |
| GeoPura | 1-200 | 3 | Live | |
| Tullow Oil | 201-500 | 11 | Live | |
| British Steel | 501-5,000 | 20 | Live | |
| CyberIAM | 1-200 | 3 | Live | |
| Indivior | 1-200 | 0 | Live | |
| Vistry Group | 501-5,000 | 23 | Live | |
| VodafoneThree | 5,000+ | 34 | Live | |
| 9fin | 201-500 | 26 | Live | |
| Primark | — | 26 | Live | |
| Gymshark | — | 27 | Live | |
| Mountain Warehouse | — | 116 | Live | |
| Alchemab Therapeutics | 1-200 | 4 | Live | |
| Co-op Group | 5,000+ | 23 | Live | |
| Burberry | — | 34 | Live | |
| Turntide Technologies | 201-500 | 6 | Live | |
| ASOS | — | 13 | Live | |
| Footasylum | — | 42 | Live | |
| Optio Group | 1-200 | 0 | Live | |
| ConvaTec Group plc | 1-200 | 10 | Live | |
| Matalan | — | 48 | Live | |
| Babcock International Group | 5,000+ | 34 | Live | |
| UK Power Networks | 501-5,000 | 14 | Live | |
| John Wood Group | 5,000+ | 7 | Live | |
| Pinewood Technologies Group plc | 201-500 | 0 | Live | |
| Strolll | 1-200 | 0 | Live | |
| Boots | — | 39 | Live | |
| Spectris plc | 1-200 | 1 | Live | |
| Sizewell C Ltd | 501-5,000 | 24 | Live | |
| Monzo | 5,000+ | 101 | Live | |
| GSK plc | 1-200 | 9 | Live | |
| Space NK | — | 26 | Live | |
| AstraZeneca plc | 1-200 | 5 | Live | |
| Wahaca | — | 13 | Live | |
| Dr Martens | — | 39 | Live | |
| Revolut | 5,000+ | 23 | Live | |
| ITM Power | 201-500 | 14 | Live | |
| Gamma Communications plc | 501-5,000 | 0 | Live | |
| Drax Group | 501-5,000 | 9 | Live | |
| Santander UK | 5,000+ | 29 | Live | |
| Watches of Switzerland Group | — | 47 | Live | |
| CellCentric | 1-200 | 13 | Live | |
| Hikma Pharmaceuticals plc | 1-200 | 0 | Live | |
| Marks & Spencer | — | 33 | Live | |
| Ashtead Technology | 501-5,000 | 24 | Live | |
| Holland & Barrett | — | 37 | Live | |
| Lloyds Banking Group | 5,000+ | 26 | Live | |
| YASA | 201-500 | 8 | Live | |
| Kitwave Group plc | 501-5,000 | 0 | Live | |
| Joules | — | 19 | Live | |
| Centessa Pharmaceuticals plc | 1-200 | 4 | Live | |
| GB Bank | 1-200 | 5 | Live | |
| International Personal Finance plc | — | 0 | Live | |
| Dark Blue Therapeutics | 1-200 | 0 | Live | |
| JD Sports Fashion | — | 46 | Live | |
| Smith & Nephew plc | 1-200 | 12 | Live | |
| Superdry | — | 27 | Live | |
| Nobody's Child | — | 13 | Live | |
| Cornish Lithium | 1-200 | 2 | Live | |
| Forge Care | 1-200 | 4 | Live | |
| Nuclera | 1-200 | 0 | Live | |
| Debenhams Group | — | 15 | Live | |
| FYLD | 1-200 | 11 | Live | |
| Squarcle | 1-200 | 5 | Live | |
| Higgs LLP | 1-200 | 11 | Live | |
| JCB | 5,000+ | 36 | Live | |
| Wayve | 501-5,000 | 82 | Live | |
| Cobham Ultra | 5,000+ | 1 | Live | |
| Intertek Group | 5,000+ | 0 | Live | |
| Bodycote plc | 501-5,000 | 13 | Live | |
| Anochrome Group | 201-500 | 0 | Live | |
| Agratas | 501-5,000 | 28 | Live | |
| Frenkel Topping Group plc | 1-200 | 0 | Live | |
| Lightsource bp | 501-5,000 | 9 | Live | |
| Johnson Matthey | 5,000+ | 26 | Live | |
| N Brown Group | — | 36 | Live | |
| The Very Group | — | 33 | Live | |
| Harrods | — | 26 | Live | |
| Optimas Solutions | 501-5,000 | 5 | Live | |
| CAB Payments Holdings plc | 201-500 | 0 | Live | |
| tem | 1-200 | 29 | Live | |
| River Island | — | 31 | Live | |
| Protium | 1-200 | 1 | Live | |
| Glenholme Specialist Care | 201-500 | 10 | Live | |
| Beauty Bay | — | 10 | Live | |
| New Look | — | 44 | Live | |
| FUJIFILM Biotechnologies UK | 1-200 | 13 | Live | |
| Elevara Medicines | 1-200 | 0 | Live | |
| Senior plc | — | 30 | Live | |
| Myricx Bio | 1-200 | 0 | Live | |
| Interpath Advisory | 501-5,000 | 14 | Live | |
| Molton Brown | — | 22 | Live | |
| John Lewis | — | 45 | Live | |
| Manolo Blahnik | — | 13 | Live | |
| Stella McCartney | — | 14 | Live | |
| Entain plc | 5,000+ | 4 | Live | |
| PhysicsX | 1-200 | 30 | Live |
Refresh schedule
How often the feed re-checks every company on your list.
Display setting — refresh runs are operated by JobVantage.